1801 50c O-102
CPG Values (What is CPG?)
Grade | CPG Value |
---|---|
AG3 | $936.00 |
G4 | $1,230.00 |
G6 | $1,420.00 |
VG8 | $1,950.00 |
VG10 | $2,180.00 |
F12 | $2,780.00 |
F15 | $2,920.00 |
VF20 | $3,300.00 |
VF25 | $3,750.00 |
VF30 | $4,950.00 |
VF35 | $5,550.00 |
XF40 | $7,800.00 |
XF45 | $10,500.00 |
AU50 | $18,000.00 |
AU53 | $21,600.00 |
AU55 | $31,700.00 |
AU58 | $57,600.00 |
MS60 | $100,800.00 |
MS61 | $111,600.00 |
MS62 | $144,000.00 |
MS63 | $230,400.00 |
MS64 | $435,600.00 |
AG3 CAC | $1,110.00 |
G4 CAC | $1,440.00 |
G6 CAC | $1,710.00 |
VG8 CAC | $2,340.00 |
VG10 CAC | $2,610.00 |
F12 CAC | $3,330.00 |
F15 CAC | $3,510.00 |
VF20 CAC | $3,960.00 |
VF25 CAC | $4,500.00 |
VF30 CAC | $5,940.00 |
VF35 CAC | $6,660.00 |
XF40 CAC | $9,360.00 |
XF45 CAC | $10,500.00 |
AU50 CAC | $21,600.00 |
AU53 CAC | $25,900.00 |
AU55 CAC | $38,000.00 |
AU58 CAC | $69,100.00 |
MS60 CAC | $121,000.00 |
MS61 CAC | $133,900.00 |
MS62 CAC | $172,800.00 |
MS63 CAC | $276,500.00 |
MS64 CAC | $522,700.00 |
Apr Data
Auction House | Description | Grade | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
1801 50C O-102, T-1, R.4, Fine 15 PCGS. CAC. PCGS Population: (43/184). NGC Census: (14/71). CDN: $1,950 Whsle. Bid for NGC | 15 | $4,080 | 05/12/24 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, R.4, Good 6 PCGS. PCGS Population: (1/12 and 0/0+). NGC Census: (1/12 and 0/0+). CDN: $1,140 Whsle. Bi | 6 | $1,320 | 05/23/23 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, R.4, XF45 PCGS. | 45 | $7,500 | 12/16/22 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, R.4, VF25 PCGS. | 25 | $2,520 | 08/26/22 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, R.4, VF25 PCGS. Ex: Benson. PCGS Population: (1/7). NGC Census: (0/10). VF25. From The Founding | 25 | $7,200 | 12/20/21 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, VF25 PCGS. | 25 | $2,520 | 07/14/21 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, VF25 PCGS. | 25 | $2,400 | 01/09/19 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, R.4, AG3 PCGS. PCGS Population: (1/12 and 0/0+). NGC Census: (1/14 and 0/0+). AG3 . | 3 | $900 | 11/02/21 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, VF35 PCGS. | 35 | $3,720 | 07/14/21 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, VF35 PCGS. | 35 | $4,080 | 01/21/21 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, VF35 PCGS. | 35 | $3,878 | 01/09/17 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, VF35 PCGS. | 35 | $3,995 | 06/12/16 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, Fine 12 PCGS. PCGS Population: (1/8 and 0/0+). NGC Census: (2/10 and 0/0+). Fine 12. F | 12 | $2,100 | 01/24/21 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, AU53 PCGS. | 53 | $15,000 | 01/09/20 |
![]() |
1801 Draped Bust Half Dollar. O-102, T-1. Rarity-4+. VG-8 (PCGS). | 8 | $840 | 11/15/19 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, VG8 PCGS. | 8 | $1,560 | 02/23/18 |
![]() |
1801 50C O-102, T-1, High R.4, VF30 PCGS. | 30 | $3,290 | 08/14/16 |
HA | 1801 50C O-102, T-1, R.4, VG10 NGC. NGC Census: (9/96). Mintage 30,289. | 10 | $1,800 | 01/21/25 |
HA | 1801 50C O-102, T-1, R.4, VG10 NGC. NGC Census: (0/12). PCGS Population: (1/9). CDN: $1,740 Whsle. Bid for NGC/PCGS VG10. | 10 | $2,040 | 10/02/23 |
HA | 1801 50C O-102, T-1, R.4, MS64 NGC. CAC. | 64 | $420,000 | 05/03/23 |
HA | 1801 50C O-102, T-1, High R.4, AU58+ NGC. | 58 | $25,200 | 04/25/19 |
HA | 1801 50C O-102, T-1, High R.4, AU58+ NGC. | 58 | $26,400 | 07/12/18 |
Stacks Bowers | 1801 Draped Bust Half Dollar. O-102, T-1. Rarity-4+. AU-58+ (NGC). | 58 | $36,000 | 03/23/18 |
Stacks Bowers | 1801 Draped Bust Half Dollar. O-102, T-1. Rarity-4+. VF-30 (NGC). CAC. | 30 | $3,360 | 03/23/18 |
HA | 1801 50C O-102, T-1, High R.4, VF25 NGC. | 25 | $3,525 | 05/01/16 |
HA | 1801 50C O-102, High R.4, Fine 12 NGC. CAC. | 12 | $2,468 | 04/26/15 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.