1817 50c O-111
CPG Values (What is CPG?)
Grade | CPG Value |
---|---|
AG3 | $78.00 |
G4 | $117.00 |
G6 | $128.00 |
VG8 | $143.00 |
VG10 | $150.00 |
F12 | $169.00 |
F15 | $208.00 |
VF20 | $260.00 |
VF25 | $292.00 |
VF30 | $325.00 |
VF35 | $390.00 |
XF40 | $455.00 |
XF45 | $618.00 |
AU50 | $1,110.00 |
AU53 | $1,250.00 |
AU55 | $1,380.00 |
AU58 | $2,310.00 |
MS60 | $2,500.00 |
MS61 | $2,880.00 |
MS62 | $3,250.00 |
MS63 | $6,250.00 |
MS64 | $9,380.00 |
MS65 | $18,000.00 |
MS66 | $34,800.00 |
AG3 CAC | $94.00 |
G4 CAC | $136.00 |
G6 CAC | $148.00 |
VG8 CAC | $172.00 |
VG10 CAC | $179.00 |
F12 CAC | $203.00 |
F15 CAC | $250.00 |
VF20 CAC | $312.00 |
VF25 CAC | $351.00 |
VF30 CAC | $390.00 |
VF35 CAC | $468.00 |
XF40 CAC | $546.00 |
XF45 CAC | $741.00 |
AU50 CAC | $1,300.00 |
AU53 CAC | $1,500.00 |
AU55 CAC | $1,650.00 |
AU58 CAC | $2,780.00 |
MS60 CAC | $3,000.00 |
MS61 CAC | $3,450.00 |
MS62 CAC | $3,900.00 |
MS63 CAC | $7,500.00 |
MS64 CAC | $11,200.00 |
MS65 CAC | $21,600.00 |
MS66 CAC | $41,800.00 |
Apr Data
Auction House | Description | Grade | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
1817 50C O-111, R.2, XF40 PCGS. PCGS Population: (3/4). Mintage 1,215,567. | 40 | $492 | 01/06/25 |
![]() |
1817 50C O-111, R.2, XF40 PCGS. PCGS Population: (3/2). NGC Census: (4/6). CDN: $350 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage | 40 | $372 | 09/25/23 |
![]() |
1817 50C O-111, R.2, Good 4 PCGS. Mintage 1,215,567. | 4 | $114 | 01/06/25 |
![]() |
1817 50C O-111, R.2, MS65 PCGS. CAC. | 65 | $21,600 | 08/14/24 |
![]() |
1817 Capped Bust Half Dollar. O-111. Fine-12 (PCGS). | 12 | $168 | 08/11/23 |
![]() |
1817 50C O-111, R.2, AU50 PCGS. PCGS Population: (0/2). NGC Census: (0/4). AU50. Mintage 1,215,567. From The Founding | 50 | $840 | 12/20/21 |
![]() |
1817 50C O-111, R.1, MS64 PCGS. | 64 | $9,000 | 10/15/20 |
Stacks Bowers | 1817 Capped Bust Half Dollar. O-111. Rarity-2. VG-10 (NGC). | 10 | $72 | 12/18/24 |
HA | 1817 50C O-111, R.2, XF45 NGC. NGC Census: (2/4). PCGS Population: (0/2). CDN: $475 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF45. Mintage 1 | 45 | $456 | 10/02/23 |
HA | 1817 50C O-111, R.2, XF40 NGC. NGC Census: (4/6). PCGS Population: (3/2). CDN: $350 Whsle. Bid for NGC/PCGS XF40. Mintage 1 | 40 | $336 | 10/02/23 |
HA | 1817 50C O-111, R.1, XF40 NGC. NGC Census: (4/4). PCGS Population: (2/2). CDN: $130 Whsle. Bid for problem-free NGC/PCGS XF | 40 | $306 | 10/25/16 |
HA | 1817 50C O-111, R.1, AU55 NGC. NGC Census: (2/0). PCGS Population: (1/0). AU55. Mintage 1,215,567. | 55 | $810 | 09/08/19 |
HA | 1817 50C O-111, R.1, VF35 NGC. EX:"Col. " E.H.R. Green. NGC Census: (3/8). PCGS Population: (1/5). VF35. Mintage 1,215,567. | 35 | $336 | 04/30/19 |
HA | 1817 50C O-111, R.1, MS64 NGC. | 64 | $3,995 | 01/09/17 |
HA | 1817 50C O-111, R.1, AU53 NGC. NGC Census: (2/2). PCGS Population (1/1). Mintage: 1,215,567. | 53 | $446 | 12/06/15 |
HA | 1817 50C O-111, R.1, AU53 NGC. NGC Census: (3/2). PCGS Population (0/1). Mintage: 1,215,567. From The Skidaway Island C | 53 | $881 | 03/01/15 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.