1807 50c Capped Bust, 50/20 O-112

CPG Values (What is CPG?)

Grade CPG Value
AG3 $130.00
G4 $169.00
G6 $208.00
VG8 $286.00
VG10 $364.00
F12 $520.00
F15 $624.00
VF20 $715.00
VF25 $780.00
VF30 $858.00
VF35 $1,020.00
XF40 $1,250.00
XF45 $1,750.00
AU50 $2,500.00
AU53 $2,750.00
AU55 $3,440.00
AU58 $5,500.00
MS60 $7,500.00
MS61 $9,060.00
MS62 $10,000.00
MS63 $11,900.00
MS64 $24,000.00
MS65 $78,000.00
AG3 CAC $156.00
G4 CAC $203.00
G6 CAC $250.00
VG8 CAC $343.00
VG10 CAC $437.00
F12 CAC $624.00
F15 CAC $749.00
VF20 CAC $858.00
VF25 CAC $936.00
VF30 CAC $1,010.00
VF35 CAC $1,230.00
XF40 CAC $1,500.00
XF45 CAC $2,100.00
AU50 CAC $3,000.00
AU53 CAC $3,300.00
AU55 CAC $4,120.00
AU58 CAC $6,600.00
MS60 CAC $9,000.00
MS61 CAC $10,900.00
MS62 CAC $12,000.00
MS63 CAC $13,700.00
MS64 CAC $28,800.00
MS65 CAC $93,600.00

Apr Data

Auction House Description Grade Sell Price Sell Date
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, MS62+ PCGS. CAC. 62 $12,600 08/14/24
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, MS62+ PCGS. CAC. 62 $14,100 01/09/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 PCGS. PCGS Population: (10/30). NGC Census: (19/75). CDN: $ 40 $960 07/01/24
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 PCGS. PCGS Population: (10/28). NGC Census: (19/76). CDN: $ 40 $1,320 09/25/23
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 PCGS. Incorrectly described as Draped Bust on the PCGS inse 40 $870 09/08/19
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 PCGS. 40 $1,320 02/23/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 PCGS. CAC. 40 $1,528 04/26/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 PCGS. 40 $1,241 04/26/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 PCGS. CAC. 40 $1,528 07/13/14
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 PCGS. 40 $1,292 07/13/14
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF25 PCGS. PCGS Population: (12/57 and 0/2+). NGC Census: (15/11 25 $600 07/01/24
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF25 PCGS. PCGS Population: (5/40). NGC Census: (10/103). 25 $600 02/26/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF25 PCGS. PCGS Population: (4/39). NGC Census: (10/103). 25 $1,440 01/07/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF25 PCGS. PCGS Population (4/37). NGC Census: (9/101). 25 $564 01/11/16
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF25 PCGS. PCGS Population (2/25). NGC Census: (8/98). 25 $734 10/13/14
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $3,000 05/09/24
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. PCGS Population: (3/8). NGC Census: (17/22). AU55. 55 $4,800 12/20/21
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $2,040 08/14/19
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. CAC. 55 $2,640 01/09/19
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $5,520 12/13/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. CAC. 55 $2,640 02/23/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. CAC. 55 $2,640 02/23/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $3,408 08/04/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $3,055 04/30/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. CAC. 55 $2,820 04/06/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $2,500 01/09/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $2,938 12/06/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $3,290 09/20/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $3,995 08/16/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 PCGS. 55 $3,290 01/12/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF20 PCGS. PCGS Population: (4/68). NGC Census: (7/129). CDN: $5 20 $630 04/01/24
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF20 PCGS. PCGS Population: (4/63 and 0/2+). NGC Census: (7/128 20 $630 05/23/23
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF20 PCGS. PCGS Population: (3/58). NGC Census: (6/122). VF20. 20 $612 05/17/22
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF20 PCGS. PCGS Population (2/30). NGC Census: (4/109). 20 $494 02/01/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. 58 $4,800 11/17/23
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. 58 $5,160 07/21/23
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. CAC. 58 $7,800 05/04/23
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. 58 $3,360 01/09/20
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. 58 $4,560 04/25/19
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. CAC. 58 $5,040 11/08/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. 58 $6,000 10/11/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. 58 $4,230 04/30/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. 58 $6,462 06/12/16
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 PCGS. 58 $4,935 01/12/15
1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Large Stars, 50/20. VG-10 (PCGS). 10 $288 10/11/23
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.5, VG10 PCGS. PCGS Population (2/38). NGC Census: (4/119). 10 $206 02/17/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VG10 PCGS. PCGS Population (2/37). NGC Census: (4/120). 10 $376 01/27/15
1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Large Stars, 50/20. VF Details--Cleaned (PCGS). 0 $408 08/11/23
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, MS64+ PCGS. CAC. 64 $33,600 01/12/23
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, MS64+ PCGS. CAC. 64 $38,400 08/24/22
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, MS64+ PCGS. CAC. 64 $45,600 01/14/22
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF45 PCGS. PCGS Population: (6/21 and 0/2+). NGC Census: (14/59 45 $2,520 10/17/22
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF45 PCGS. CAC. 45 $1,560 12/06/19
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF45 PCGS Secure. 45 $1,080 08/16/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF45 PCGS. 45 $1,028 11/01/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF45 PCGS. CAC. 45 $1,292 01/12/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF45 PCGS. 45 $1,351 09/06/14
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 PCGS. CAC. PCGS Population: (6/11). NGC Census: (12/39). AU 53 $2,176 06/07/20
1807 Capped Bust Half Dollar. Large Stars, 50/20. AU-53 (PCGS). 53 $1,920 06/12/19
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 PCGS. CAC. 53 $2,520 01/03/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 PCGS. 53 $1,998 09/11/16
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 PCGS. 53 $2,585 03/06/16
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 PCGS. 53 $2,350 11/01/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 PCGS. CAC. 53 $2,232 06/07/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 PCGS. CAC. 53 $2,350 02/01/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, MS63 PCGS. 63 $7,500 08/14/19
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, Fine 15 PCGS. PCGS Population: (4/51). NGC Census: (2/119). 15 $361 02/12/19
1807 50C Large Stars, 50/20, O-112, R.1, VF30 PCGS. CAC. PCGS Population: (53/328). NGC Census: (25/193). Mintage 750,500. 30 $576 07/15/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF30 PCGS. PCGS Population: (6/32). NGC Census: (11/93). 30 $705 01/09/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF30 PCGS. 30 $646 07/12/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF30 PCGS. PCGS Population (4/25). NGC Census: (9/92). 30 $764 06/07/15
1807 50C Large Stars, 50/20, O-112, R.1 VF30 PCGS. PCGS Population (1/16). NGC Census: (0/0). 30 $822 12/08/13
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VG8 PCGS. PCGS Population: (2/57). NGC Census: (2/131). VG8 . 8 $192 03/13/18
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VG8 PCGS. PCGS Population (1/31). NGC Census: (2/118). 8 $235 07/13/14
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. 50 $1,528 07/09/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. 50 $1,645 06/11/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. CAC. 50 $2,468 04/30/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. CAC. 50 $1,998 02/19/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. 50 $1,528 01/09/17
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. CAC. 50 $4,465 09/11/16
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. 50 $1,645 08/14/16
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. CAC. 50 $4,230 08/14/16
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. 50 $1,939 06/12/16
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 PCGS. 50 $1,762 01/11/16
1807 50C Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF35 NGC. NGC Census: (16/173). PCGS Population (54/259). Mintage: 750,500. 35 $1,645 08/14/16
1807 Capped Bust Half Dollar. Overton-112. Rarity-1. Large Stars, 50/20C. Mint State-65 (PCGS). 65 $129,250 09/30/15
1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.5, Good 6 PCGS. PCGS Population (1/41). NGC Census: (5/125). 6 $189 02/17/15
1807 50C Large Stars, 50/20, O-112, R.1 Fine 12 PCGS. PCGS Population (3/27). NGC Census: (0/0). 12 $352 03/02/14
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF35 NGC. NGC Census: (5/95). PCGS Population: (7/40). CDN: $800 35 $900 02/06/24
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Rarity-1. Large Stars, 50/20. VF-35 (NGC). 35 $705 11/04/14
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 NGC. NGC Census: (12/41). PCGS Population: (6/12). CDN: $2, 53 $1,920 05/07/23
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 NGC. 53 $1,528 01/09/17
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 NGC. 53 $1,762 02/07/16
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 NGC. 53 $1,821 11/01/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 NGC. 53 $1,880 03/01/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU53 NGC. 53 $1,945 01/12/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 NGC. 58 $3,750 05/04/23
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 NGC. 58 $5,160 05/04/23
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 NGC. 58 $2,880 04/25/19
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 NGC. 58 $3,000 03/29/18
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 NGC. 58 $3,290 08/04/17
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 NGC. 58 $3,055 08/04/17
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU58 NGC. 58 $4,700 08/14/16
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Rarity-1. Large Stars, 50/20. Fine-12 (NGC). 12 $504 03/28/23
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, Fine 12 NGC. NGC Census: (6/121). PCGS Population: (4/46). CDN: 12 $376 03/07/17
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. Large Stars, 50/20. VG-10 (NGC). 10 $312 12/13/22
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VG10 NGC. NGC Census: (5/137). PCGS Population: (3/69). VG10. 10 $264 01/05/21
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VG10 NGC. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (5/123). 10 $247 08/02/16
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 NGC. NGC Census: (18/73). PCGS Population: (9/26). XF40. 40 $960 05/03/22
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 NGC. NGC Census: (18/72). PCGS Population: (9/25). XF40. 40 $1,020 12/01/20
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Large Stars, 50/20. EF-40 (NGC). 40 $930 09/09/20
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 NGC. NGC Census: (18/71). PCGS Population: (5/25). XF40. 40 $720 12/14/18
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 NGC. NGC Census: (18/71). PCGS Population: (5/25). XF40. 40 $780 10/14/18
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 NGC. NGC Census: (17/71). PCGS Population: (5/24). XF40. 40 $900 08/19/18
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF40 NGC. NGC Census: (17/71). PCGS Population: (3/24). CDN: $13 40 $822 01/09/17
HA 1807 50C Large Stars, 50/20, O-112, R.1 -- Improperly Cleaned -- NCS. XF Details. O-112. NGC Census: (0/0). PCGS Populatio 40 $881 08/05/12
HA 1807 50C Large Stars, 50/20, O-112, R.1--Improperly Cleaned--NCS. XF Details. NGC Census: (0/0). PCGS Population (0/3). ( 40 $920 06/02/08
HA 1807 50C Large Stars, 50/20, O-112, R.1, XF40 NGC. 40 $920 06/02/08
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Rarity-1. Large Stars, 50/20. MS-64+ (NGC). CAC. 64 $21,600 03/25/21
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, MS64 NGC. 64 $11,750 04/26/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 NGC. 55 $2,903 02/21/20
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU55 NGC. 55 $1,998 07/10/16
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20 AU55 NGC. O-112, R.1. 55 $2,820 01/12/15
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Rarity-1. Large Stars, 50/20. AU-55 (NGC). 55 $3,306 08/13/11
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF30 NGC. NGC Census: (11/93). PCGS Population: (7/36). 30 $576 10/14/18
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF30 NGC. NGC Census: (11/93). PCGS Population: (6/32). 30 $564 10/05/16
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF20 NGC. NGC Census: (5/113). PCGS Population: (2/43). CDN: $75 20 $552 01/24/17
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. VF. NGC Census: (4/111). P 20 $306 12/01/15
HA 1807 50C Large Stars, 50/20, O-112, R.1 VF20 NGC. 20 $431 06/02/08
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF45 NGC. 45 $1,116 09/11/16
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, XF45 NGC. 45 $1,645 07/12/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF25 NGC. CAC. Ex: "Col." E.H.R. Green, from the Eric P. Newman 25 $705 12/06/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF25 NGC. CAC. 25 $881 02/01/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, VF25 NGC. NGC Census: (8/98). PCGS Population (2/25). 25 $559 10/13/14
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Rarity-1. Large Stars, 50/20. MS-63 (NGC). 63 $8,225 10/02/15
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Rarity-1. Large Stars, 50/20. MS-63 (NGC). 63 $11,162 03/06/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, MS61 NGC. 61 $4,994 06/07/15
HA 1807 50C Large Stars, 50/20, O-112, R.1 MS61 NGC. 61 $7,475 06/02/08
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 NGC. 50 $1,528 02/01/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, R.1, AU50 NGC. 50 $1,792 02/01/15
HA 1807 50C Capped Bust, Large Stars, 50 Over 20, O-112, R.1, AU50 NGC. CAC. 50 $2,820 10/13/14
Stacks Bowers 1807 Capped Bust Half Dollar. O-112. Rarity-1. Large Stars, 50/20. AU-50 (NGC). CAC. 50 $4,496 08/20/11
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.

NNP is 100% non-profit and independent