1803 10c JR-3
CPG Values (What is CPG?)
Grade | CPG Value |
---|---|
AG3 | $780.00 |
G4 | $1,250.00 |
G6 | $1,380.00 |
VG8 | $1,500.00 |
VG10 | $1,560.00 |
F12 | $1,880.00 |
F15 | $2,120.00 |
VF20 | $2,500.00 |
VF25 | $3,250.00 |
VF30 | $3,750.00 |
VF35 | $4,120.00 |
XF40 | $5,000.00 |
XF45 | $5,500.00 |
AU50 | $6,250.00 |
AU53 | $6,880.00 |
AU55 | $14,400.00 |
AU58 | $33,600.00 |
MS60 | $60,000.00 |
MS61 | $69,600.00 |
MS62 | $84,000.00 |
MS63 | $120,000.00 |
MS64 | $228,000.00 |
AG3 CAC | $936.00 |
G4 CAC | $1,500.00 |
G6 CAC | $1,650.00 |
VG8 CAC | $1,800.00 |
VG10 CAC | $1,880.00 |
F12 CAC | $2,250.00 |
F15 CAC | $2,550.00 |
VF20 CAC | $3,000.00 |
VF25 CAC | $3,900.00 |
VF30 CAC | $4,500.00 |
VF35 CAC | $4,950.00 |
XF40 CAC | $6,000.00 |
XF45 CAC | $6,600.00 |
AU50 CAC | $7,500.00 |
AU53 CAC | $8,250.00 |
AU55 CAC | $17,300.00 |
AU58 CAC | $40,300.00 |
MS60 CAC | $72,000.00 |
MS61 CAC | $83,500.00 |
MS62 CAC | $100,800.00 |
MS63 CAC | $144,000.00 |
MS64 CAC | $273,600.00 |
Apr Data
Auction House | Description | Grade | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, MS64 PCGS. CAC. | 64 | $216,000 | 01/15/25 |
![]() |
1803 Draped Bust Dime. John Reich-3. Rarity-4. MS-64 (PCGS). | 64 | $211,500 | 05/19/15 |
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, Poor 1 PCGS. PCGS Population: (5/91 and 0/1+). Mintage 33,040. | 1 | $504 | 01/06/25 |
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, Fair 2 PCGS. CAC. Mintage 33,040. | 2 | $600 | 12/16/24 |
![]() |
1803 Draped Bust Dime. JR-3. Fair-2 (PCGS). | 2 | $456 | 07/29/21 |
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, AU50 PCGS. Deep russet-gray toning blankets this lightly circulated and virtually unabraded early dime. | 50 | $5,040 | 03/21/22 |
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, AU50 PCGS. | 50 | $7,638 | 08/14/16 |
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, AU50 PCGS. | 50 | $7,050 | 08/16/15 |
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, XF40 PCGS. | 40 | $5,040 | 01/08/20 |
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, VF25 PCGS. CAC. | 25 | $3,000 | 10/18/19 |
![]() |
1803 10C JR-3, R.4, VF25 PCGS. CAC. | 25 | $2,880 | 01/09/19 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, AG3 NGC. NGC Census: (4/6). PCGS Population: (0/3). CDN: $600 Whsle. Bid for NGC/PCGS AG3 . Mintage 33, | 3 | $630 | 01/30/24 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, AG3 NGC. NGC Census: (3/4). PCGS Population: (0/3). AG3 . Mintage 33,040. | 3 | $720 | 01/29/21 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, AG3 NGC. NGC Census: (0/3). PCGS Population: (1/3). AG3 . Mintage 33,040. From The Poulos Family | 3 | $504 | 09/10/19 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, VF30 NGC. | 30 | $3,720 | 02/25/22 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, VF30 NGC. | 30 | $3,480 | 01/14/22 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, VG10 NGC. NGC Census: (1/2). PCGS Population: (0/3). VG10. Mintage 33,040. | 10 | $1,235 | 09/20/20 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, AU50 NGC. | 50 | $5,040 | 01/08/20 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, AU50 NGC. | 50 | $5,760 | 09/05/19 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, VG8 NGC. | 8 | $1,528 | 06/12/16 |
HA | 1803 10C JR-3, R.4, Fine 12 NGC. | 12 | $1,292 | 09/20/15 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.