1835 10c JR-1
CPG Values (What is CPG?)
Grade | CPG Value |
---|---|
AG3 | $24.30 |
G4 | $40.50 |
G6 | $48.60 |
VG8 | $59.00 |
VG10 | $70.00 |
F12 | $84.00 |
F15 | $101.00 |
VF20 | $128.00 |
VF25 | $136.00 |
VF30 | $162.00 |
VF35 | $214.00 |
XF40 | $292.00 |
XF45 | $358.00 |
AU50 | $507.00 |
AU53 | $533.00 |
AU55 | $618.00 |
AU58 | $748.00 |
MS60 | $878.00 |
MS61 | $973.00 |
MS62 | $1,250.00 |
MS63 | $1,800.00 |
MS64 | $2,750.00 |
MS65 | $6,880.00 |
MS66 | $18,000.00 |
AG3 CAC | $29.16 |
G4 CAC | $48.60 |
G6 CAC | $58.00 |
VG8 CAC | $71.00 |
VG10 CAC | $89.00 |
F12 CAC | $103.00 |
F15 CAC | $128.00 |
VF20 CAC | $150.00 |
VF25 CAC | $169.00 |
VF30 CAC | $195.00 |
VF35 CAC | $257.00 |
XF40 CAC | $351.00 |
XF45 CAC | $429.00 |
AU50 CAC | $608.00 |
AU53 CAC | $640.00 |
AU55 CAC | $741.00 |
AU58 CAC | $897.00 |
MS60 CAC | $1,040.00 |
MS61 CAC | $1,170.00 |
MS62 CAC | $1,500.00 |
MS63 CAC | $2,160.00 |
MS64 CAC | $3,300.00 |
MS65 CAC | $8,560.00 |
MS66 CAC | $21,600.00 |
Apr Data
Auction House | Description | Grade | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS64 PCGS. PCGS Population: (68/18). NGC Census: (79/29). CDN: $2,200 Whsle. Bid for NGC/PCGS MS64. Min | 64 | $1,920 | 05/12/24 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS64+ PCGS. CAC. | 64 | $3,600 | 07/21/23 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS64 PCGS. CAC. | 64 | $2,400 | 11/09/18 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS64 PCGS. CAC. | 64 | $2,401 | 09/07/17 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS64 PCGS. CAC. | 64 | $2,820 | 06/11/17 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS64 PCGS. | 64 | $2,575 | 02/07/16 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS64 PCGS. | 64 | $2,232 | 03/01/15 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, AU50 PCGS. PCGS Population: (71/402). NGC Census: (20/392). CDN: $390 Whsle. Bid for NGC/PCGS AU50. Min | 50 | $372 | 04/01/24 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, AU50 PCGS. PCGS Population (2/4). NGC Census: (0/7). Mintage: 1,410,000. | 50 | $376 | 05/31/16 |
![]() |
1835 Capped Bust Dime. JR-1. Rarity-1. AU-50 (PCGS). | 50 | $608 | 08/07/12 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS62 PCGS. PCGS Population: (3/2). NGC Census: (0/2). MS62. Mintage 1,410,000. | 62 | $1,140 | 01/29/21 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS62 PCGS. | 62 | $900 | 11/09/18 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS62 PCGS. | 62 | $1,410 | 11/01/15 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, MS63 PCGS. | 63 | $1,800 | 02/22/18 |
![]() |
1835 Capped Bust Dime. John Reich-1. Rarity-1. Mint State-66 (PCGS). | 66 | $16,450 | 02/10/16 |
![]() |
1835 10C JR-1, R.1, XF45 PCGS. PCGS Population (2/2). NGC Census: (1/6). Mintage: 1,410,000. | 45 | $248 | 01/13/15 |
![]() |
1835 Capped Bust Dime. JR-1. Rarity-1. EF-40 (PCGS). | 40 | $284 | 08/07/12 |
![]() |
1835 Capped Bust Dime. JR-1. Rarity-1. VG-8 (PCGS). | 8 | $297 | 08/07/12 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, MS64 NGC. CAC. | 64 | $3,840 | 09/13/24 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, MS65 NGC. | 65 | $3,840 | 05/08/24 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, MS65 NGC. | 65 | $3,720 | 12/15/23 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, MS65+ NGC. | 65 | $4,560 | 02/25/22 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, MS65 NGC. | 65 | $4,935 | 06/12/16 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, AU55 NGC. NGC Census: (1/4). PCGS Population: (0/6). AU55. Mintage 1,410,000. | 55 | $385 | 11/08/22 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, AU58 NGC. Ex: Jules Reiver Collection. NGC Census: (2/2). PCGS Population (0/4). Mintage: 1,410,000. CD | 58 | $446 | 08/09/16 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, AU58 NGC. Ex: Jules Reiver Collection. NGC Census: (3/2). PCGS Population (0/4). Mintage: 1,410,000. | 58 | $470 | 07/10/16 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, AU58 NGC. NGC Census: (3/2). PCGS Population (0/1). Mintage: 1,410,000. | 58 | $881 | 04/26/15 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, Fine 12 NGC. Ex: Rev. Dr. James G. K. McClure. NGC Census: (1/12). PCGS Population (0/10). Mintage: 1,4 | 12 | $51 | 07/26/16 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1, -- Improperly Cleaned -- NGC Details. AU. NGC Census: (0/0). PCGS Population (0/0). Mintage: 1,410,000. | 50 | $212 | 02/23/16 |
HA | 1835 10C JR-1, R.1 MS66 NGC. | 66 | $7,638 | 09/20/15 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.