1985-D 10c
CPG Values (What is CPG?)
Grade | CPG Value |
---|---|
XF40 | $0.25 |
XF45 | $0.25 |
AU50 | $0.25 |
AU53 | $0.25 |
AU55 | $0.25 |
AU58 | $0.25 |
MS60 | $0.30 |
MS61 | $0.30 |
MS62 | $0.30 |
MS63 | $0.35 |
MS64 | $0.60 |
MS65 | $0.75 |
MS66 | $2.65 |
MS67 | $8.10 |
MS68 | $101.00 |
MS69 | $325.00 |
Apr Data
Auction House | Description | Grade | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
1985-D 10C PCGS MS66 | 66 | $14 | 10/30/06 |
![]() |
1985-D 10c PCGS MS66 | 66 | $3 | 12/19/05 |
![]() |
1985-D 10c PCGS MS66 | 66 | $1 | 01/03/05 |
![]() |
1985-D 10c PCGS MS66 | 66 | $6 | 12/13/04 |
David Lawrence Rare Coins | 1985-D 10c PCGS MS67 | 67 | $26 | 06/21/04 |
HA | 1985-D MS67 PCGS. | 67 | $12 | 03/23/04 |
HA | 1985-D MS67 PCGS. | 67 | $22 | 09/16/03 |
HA | 1985-D 10C MS67 PCGS. | 67 | $15 | 05/21/02 |
HA | 1985-D MS68 PCGS. | 68 | $345 | 10/21/03 |
HA | 1985-D 10C Roosevelt Dime -- Triple Struck, Second over Third Flipover -- AU58 NGC. | 58 | $282 | 01/12/15 |
HA | 1985-D 10C Roosevelt Dime Reverse Struck Thru AU55 NGC. NGC Census: (0/88). PCGS Population (0/267). Mintage: 587,979,968. | 55 | $30 | 12/29/11 |
HA | 1985-D 10C Roosevelt Dime Reverse Struck Thru AU55 NGC. | 55 | $15 | 10/18/11 |
David Lawrence Rare Coins | 1985-D 10c NGC MS68 | 68 | $49 | 07/23/07 |
HA | 1985-D 10C MS66 NGC. | 66 | $10 | 09/24/02 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.