1973-S 50c
CPG Values (What is CPG?)
Grade | CPG Value |
---|---|
PR64 | $4.73 |
PR65 | $5.40 |
PR66 | $6.75 |
PR67 | $8.10 |
PR68 | $10.80 |
PR69 | $16.20 |
Apr Data
Auction House | Description | Grade | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
1973-S 50C Kennedy Half Dollar -- Strong Clashed Dies Obverse & Reverse -- PR68 PCGS. From the Fred Weinberg Collecti | 68 | $264 | 07/05/22 |
![]() |
1973-S 50C PR68 PCGS. PCGS Population (60/10). NGC Census: (42/38). Mintage: 2,760,339. Numismedia Wsl. Price for NGC/PCGS | 68 | $17 | 02/15/09 |
![]() |
1973-S 50C Kennedy Half Dollar, Strong Clashed Dies -- Struck on El Salvador 10C Planchet -- PR66 PCGS. | 66 | $2,100 | 08/15/20 |
![]() |
1973-S 50C PR67 PCGS. PCGS Population (47/70). NGC Census: (14/77). Mintage: 2,760,339. Numismedia Wsl. Price for NGC/PCGS | 67 | $12 | 05/18/08 |
![]() |
1973-S 50c PCGS Proof 69 | 69 | $23 | 12/19/05 |
HA | 1973-S 50C Kennedy Half Dollar -- Struck-in 1.6 gram Copper Planchet on Obverse -- PR67 NGC. | 67 | $10,800 | 12/21/22 |
HA | 1973-S 50C Kennedy Half Dollar -- Clashed Die -- PR67 NGC. | 67 | $384 | 04/15/21 |
HA | 1973-S 50C Kennedy Half Dollar -- Struck on a Philippines 25 Sentimos Planchet -- PR67 NGC. | 67 | $2,640 | 08/03/20 |
HA | 1973-S 50C Kennedy Half Dollar -- Struck on a Jefferson Nickel Planchet -- PR68★ NGC. | 68 | $2,640 | 08/20/21 |
HA | 1973-S 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Both Strikes Off Center -- PR68★ NGC. | 68 | $1,920 | 08/20/21 |
David Lawrence Rare Coins | 1973-S 50c NGC Proof 68 | 68 | $14 | 06/26/06 |
HA | 1973-S PR 68 NGC. | 68 | $14 | 04/15/03 |
HA | 1973-S 50C PR 68 NGC. | 68 | $8 | 06/25/02 |
HA | 1973-S 50C | 68 | $20 | 12/14/99 |
HA | 1973-S 50C Kennedy Half Dollar -- Double Struck, Second Strike Off Center -- PR66★ NGC. The second strike is off cent | 66 | $9,900 | 07/15/21 |
HA | 1973-S 50C Kennedy Half Dollar -- Clashed Dies -- PR64 NGC. | 64 | $348 | 04/15/21 |
HA | 1973-S 50C PR69 ★ NGC. NGC Census: (41/0). PCGS Population (11/0). Mintage: 2,760,339. Num | 69 | $33 | 04/26/12 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $20 | 04/04/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $26 | 03/28/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $16 | 03/21/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $18 | 03/14/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $40 | 02/22/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $19 | 02/08/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $14 | 02/01/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $11 | 01/25/00 |
HA | Multiple Coin Lot | 69 | $150 | 01/08/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $30 | 01/04/00 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $19 | 12/14/99 |
HA | 1973-S 50C | 69 | $21 | 11/23/99 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.