2020 $50 Gold Buffalo
CPG Values (What is CPG?)
Grade | CPG Value |
---|---|
MS69 | $2,520.00 |
MS70 | $2,770.00 |
OGP* | $2,520.00 |
Apr Data
Auction House | Description | Grade | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
![]() |
2020 American Buffalo $50 PCGS MS70 (First Day of Issue) | 70 | $2,200 | 08/09/21 |
![]() |
2020 American Buffalo $50 PCGS MS70 (First Day of Issue) | 70 | $2,030 | 08/02/21 |
Stacks Bowers | 2020 One-Ounce Gold Buffalo. First Day of Issue. MS-70 (NGC). Retro Black Holder. | 70 | $2,400 | 01/10/24 |
David Lawrence Rare Coins | 2020 American Buffalo $50 NGC MS70 (Mercanti Autograph) | 70 | $2,176 | 05/02/22 |
David Lawrence Rare Coins | 2021 American Buffalo $50 NGC MS70 (Mercanti Autograph) | 70 | $2,200 | 05/02/22 |
HA | 2020 $50 One-Ounce Gold Buffalo, .9999 Fine Gold, First Day of Issue, Mercanti Signature MS70 NGC. NGC Census: (0). PCGS Po | 70 | $2,640 | 06/29/21 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.