1867 $10
CPG Values (What is CPG?)
Grade | CPG Value |
---|---|
VG10 | $3,000.00 |
F12 | $3,250.00 |
F15 | $3,620.00 |
VF20 | $4,000.00 |
VF25 | $4,250.00 |
VF30 | $4,500.00 |
VF35 | $4,690.00 |
XF40 | $5,250.00 |
XF45 | $6,250.00 |
AU50 | $8,250.00 |
AU53 | $9,500.00 |
AU55 | $16,800.00 |
AU58 | $31,200.00 |
MS60 | $43,200.00 |
MS61 | $50,400.00 |
MS62 | $114,000.00 |
VG10 CAC | $3,600.00 |
F12 CAC | $3,900.00 |
F15 CAC | $4,350.00 |
VF20 CAC | $4,800.00 |
VF25 CAC | $5,100.00 |
VF30 CAC | $5,400.00 |
VF35 CAC | $5,620.00 |
XF40 CAC | $6,300.00 |
XF45 CAC | $7,500.00 |
AU50 CAC | $9,900.00 |
AU53 CAC | $11,400.00 |
AU55 CAC | $20,200.00 |
AU58 CAC | $37,400.00 |
MS60 CAC | $51,800.00 |
MS61 CAC | $60,500.00 |
MS62 CAC | $136,800.00 |
Apr Data
Auction House | Description | Grade | Sell Price | Sell Date |
---|---|---|---|---|
Stacks Bowers | 1867 Liberty Head Eagle. AU-50 (PCGS). OGH. | 50 | $9,600 | 08/17/24 |
![]() |
1867 $10 AU50 PCGS. | 50 | $13,200 | 10/07/22 |
Stacks Bowers | 1867 $10 | 50 | $3,450 | 01/19/05 |
HA | 1867 $10 AU50 PCGS. A very rare date with only 3,090 | 50 | $4,140 | 01/10/04 |
Ira & Larry Goldberg | 1867 $10 | 50 | $3,565 | 02/24/03 |
HA | 1867 $10 | 50 | $2,645 | 01/12/02 |
HA | 1867 $10 | 50 | $2,875 | 03/13/99 |
HA | 1867 $10 | 50 | $4,785 | 07/26/94 |
HA | 1867 $10 | 50 | $5,775 | 06/03/94 |
![]() |
1867 $10 MS62 PCGS. | 62 | $99,000 | 10/06/22 |
![]() |
1867 $10 XF40 PCGS. | 40 | $4,200 | 08/26/22 |
![]() |
1867 Liberty Head Eagle. EF-40 (PCGS). OGH. | 40 | $3,600 | 08/19/21 |
HA | 1867 $10 | 40 | $3,220 | 01/10/98 |
HA | 1867 $10 | 40 | $2,420 | 01/04/95 |
HA | 1867 $10 | 40 | $3,850 | 10/01/93 |
![]() |
1867 Liberty Head Eagle. AU-55 (PCGS). CAC. | 55 | $19,200 | 04/06/22 |
![]() |
1867 Liberty Eagle. AU-55 (PCGS). | 55 | $11,241 | 08/19/11 |
HA | 1867 $10 AU55 PCGS. Ex: Bass. The absence of relevant marks ensures the quality of this partly lustrous and impressive Choi | 55 | $7,475 | 09/24/05 |
HA | 1867 $10 AU55 PCGS. With the vast majority of surviving | 55 | $7,188 | 05/08/04 |
HA | 1867 $10 | 55 | $4,070 | 08/13/96 |
HA | 1867 $10 | 55 | $4,510 | 10/07/95 |
![]() |
$10 1867 PCGS AU58 CAC | 58 | $35,250 | 12/16/21 |
![]() |
1867 $10 AU58 PCGS. | 58 | $21,600 | 02/20/20 |
![]() |
1867 Liberty Eagle. AU-58 (PCGS). CAC. | 58 | $30,550 | 08/12/16 |
![]() |
1867 $10 AU58 PCGS. CAC. | 58 | $30,550 | 08/10/13 |
![]() |
1867 $10 AU53 PCGS. | 53 | $10,575 | 09/12/16 |
HA | 1867 $10 | 53 | $3,680 | 02/12/99 |
![]() |
1867 $10 MS61 PCGS. | 61 | $36,425 | 03/06/16 |
![]() |
1867 $10 VF35 PCGS. | 35 | $2,820 | 12/07/14 |
Stacks Bowers | 1867 $10 | 15 | $1,552 | 09/30/10 |
American Numismatic Rarities | 1867 $10 | 45 | $2,415 | 03/09/04 |
HA | 1867 $10 | 45 | $2,300 | 12/19/00 |
HA | 1867 $10 | 45 | $2,300 | 08/07/98 |
HA | 1867 $10 | 45 | $3,080 | 02/03/95 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $4,320 | 09/13/24 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $5,168 | 12/15/23 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $5,040 | 07/21/23 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $5,280 | 08/26/22 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $5,520 | 01/22/21 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $3,613 | 01/10/20 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $4,093 | 09/06/19 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $6,600 | 07/12/18 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $3,819 | 09/29/13 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $8,812 | 12/02/12 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. | 50 | $2,990 | 01/11/09 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. NGC Census: (11/38). PCGS Population (12/9). Mintage: 3,140. Numismedia Wsl. Price for NGC/PCGS coin in | 50 | $4,312 | 06/01/08 |
HA | 1867 $10 AU50 NGC. As with all P-mint eagles from this era, the bulk of gold production in 1867 was awarded to the double e | 50 | $4,312 | 04/29/06 |
HA | 1867 $10 AU50 Details, Bent, NCS. One of many low mintage | 50 | $3,565 | 08/21/04 |
HA | 1867 $10 | 50 | $7,040 | 01/06/93 |
HA | 1867 $10 MS60 NGC. | 60 | $20,400 | 08/15/23 |
HA | 1867 $10 MS60 NGC. | 60 | $21,600 | 02/22/18 |
HA | 1867 $10 MS60 NGC. | 60 | $23,000 | 08/15/10 |
HA | 1867 $10 VF25 NGC. A run of 1860s Philadelphia eagles is an impressive accomplishment given the abbreviated mintages and fi | 25 | $2,760 | 02/06/22 |
HA | 1867 $10 VF25 NGC. NGC Census: (2/55). PCGS Population: (2/47). CDN: $3,000 Whsle. Bid for NGC/PCGS VF25. Mintage 3,140. | 25 | $2,760 | 01/12/22 |
HA | 1867 $10 Fine 12 NGC. NGC Census: (1/58). PCGS Population: (0/50). Fine 12. Mintage 3,140. | 12 | $2,760 | 11/14/21 |
HA | 1867 $10 MS61 NGC. | 61 | $26,400 | 10/07/21 |
HA | 1867 $10 AU55 NGC. | 55 | $7,200 | 08/20/21 |
HA | 1867 $10 AU55 NGC. | 55 | $6,900 | 10/15/20 |
HA | 1867 $10 AU55 NGC. | 55 | $8,700 | 03/14/19 |
HA | 1867 $10 AU55 NGC. | 55 | $7,638 | 01/09/17 |
HA | 1867 $10 AU55 NGC. | 55 | $8,812 | 03/02/14 |
Stacks Bowers | 1867 Liberty Eagle. AU-55 (NGC). | 55 | $8,284 | 08/16/13 |
HA | 1867 $10 AU55 NGC. | 55 | $7,931 | 08/10/13 |
Stacks Bowers | 1867 Liberty Eagle. AU-55 (NGC). | 55 | $7,935 | 11/18/11 |
HA | 1867 $10 AU55 NGC. | 55 | $6,038 | 01/09/11 |
Stacks Bowers | 1867 $10 | 55 | $8,338 | 09/30/10 |
Superior | 1867 $10 | 55 | $10,350 | 01/06/04 |
HA | 1867 $10 | 55 | $9,680 | 03/12/93 |
HA | 1867 $10 | 55 | $10,450 | 01/06/93 |
HA | 1867 $10 VG10 NGC. NGC Census: (0/58). PCGS Population (1/43). Mintage: 3,140. Numismedia Wsl. Price for problem free NGC/P | 10 | $1,645 | 07/10/16 |
HA | 1867 $10 AU58 NGC. | 58 | $17,625 | 01/12/14 |
HA | 1867 $10 --Repaired, Improperly Cleaned--NCS. XF Details. | 40 | $1,610 | 09/28/07 |
David Lawrence Rare Coins | 1867 $10 NGC XF45 | 45 | $3,450 | 07/22/04 |
NNP Encyclopedia data is provided in cooperation of Collectibles Technology Corporation (CTC) and CDN Publishing, LLC. NNP assumes no liability or accuracy of this data.